| Größe | RUS | USA | Großbritannien | AU | EU | Büste | Lange Kleidung | Taille | Ärmel | Schulter | Hüfte | Hosenlänge | ||||||||||||
| Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | |||||||||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 96 | 37.44 | 85 | 33.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 100 | 39.00 | 86 | 33.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 106 | 41.34 | 87 | 33.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43.68 | 88 | 34.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| XXL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 118 | 46.02 | 89 | 34.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| XXXL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
|
HINWEIS: 1.Bitte befolgen Sie bei der Auswahl der Größe genau die Größentabelle.Wählen Sie nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten aus.( 2,54 cm = 1 Zoll) 2. Sie sind sich bezüglich der Größe immer noch nicht sicher?Wir beraten Sie gerne anhand Ihrer Brust-, Taillen- und Hüftmaße. 3.Empfehlung zum Händewaschen mit kaltem Wasser.Es kann dazu beitragen, dass Gegenstände ihre Form behalten. 4. Alle werden von Hand gemessen, daher bitte erlauben Sie 2-3 cmFehler |
||||||||||||||||||||||||























































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.